Компактная метеостанция ISSO-WS-01
Компактная метеостанция ISSO-WS-01 предназначена для измерения 6 метеорологических параметров. Отличается высокой надежностью, малыми габаритами, лёгкостью и прочностью. Не имеет движущихся частей, не требует обслуживания и калибровки на месте эксплуатации. Одновременно измеряет следующие метеорологические параметры: скорость и направление ветра, температура, влажность, атмосферное давление, интенсивность осадков.
Метеостанция может работать с компьютером, регистратором данных или другими устройствами сбора данных, совместимыми с его протоколом связи.
Основные характеристики компактной метеостанции ISSO-WS-01
| Параметр | Значение | ||
| Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0 до 40 | ||
| Погрешность измерений скорости воздушного потока, % | ±3 | ||
| Диапазон измерений направления воздушного потока, º | от 0 до 360 | ||
| Погрешность измерений направления воздушного потока, º | ±3 | ||
| Диапазон измерений температуры воздуха, ºC | от -40 до плюс +80 | ||
| Погрешность измерений температуры воздуха, ºC | ±0,5 | ||
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | от 0 до 100 | ||
| Погрешность измерений относительной влажности воздуха, % | ±3 | ||
| Диапазон измерений атмосферного давления, гПа | от 300 до 1100 | ||
| Погрешность измерений атмосферного давления, % | ±3 | ||
| Диапазон измерений интенсивности осадков, мм/мин | от 0 до 8 | ||
| Погрешность измерений интенсивности осадков, % | ±10 | ||
| Напряжение питания | DC 7-30В | ||
| Выходной сигнал | RS485, протокол Modbus | ||
| Пылевлагозащищённость, IP | IP65 | ||
| Размеры (диаметр*длина), мм | 105*212 | ||
| Масса, кг | 0,35 | ||
Компактная метеостанция ISSO-WS-01 применима в системах
В каких проектах применялось
- Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К, БЦ «Альянс», офис 408
- +7 (812) 775-10-82
- office@ntc-ksm.ru
- Мы работаем Пн-Пт с 9:00 до 18:00 МСК
ISSO-WS-01" loading="lazy" decoding="async">