Датчик линейных перемещений
Датчик линейных перемещений предназначен для измерения линейных перемещений. Датчик особенно хорошо подходит для приложений, где возникает проблема вибрации или где требуется датчик большого хода, установленный горизонтально и поддерживаемый стержневыми проушинами.
Стоимость: по запросу
Основные характеристики датчика линейных перемещений
Диапазон измерений длины, мм | от 0 до 800 |
Пределы допускаемой приведенной к полному диапазону измерений погрешности при 20°C , не более, % | ±0,50 |
Пределы дополнительной температурной погрешности, не более, % / ° C | ± 0,01 |
Выходной сигнал, постоянное напряжение, В | от 0, 5 до 4, 5 |
Сопротивление нагрузки, не менее, кОм | 5 |
Напряжение питания постоянного тока, стандартное значение, В | 5 ± 0,5 |
Ток потребления при напряжении питания 5 В, не более, мА | 12 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
Диаметр корпуса датчика | 35 |
Установочная длина | 264,5 + L |
Масса датчика без кабельного вывода, кг, не более | 3,0 |
Рабочие условия эксплуатации: | |
— температура окружающего воздуха, °C; | от минус 40 до 125 |
— относительная влажность воздуха при +25°C, %; | до 98 |
— атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Материал корпуса и штока | Нержавеющая сталь 1.4301 / 1.4305 (AISI 304 / 303) |
Дина кабельного вывода, м | 3 |
ЭМС совместимость | EN 61000-6-2 |
Излучение ЭМС | EN 61000-6-3 |
Виброустойчивость | IEC 68-2-6: 10g |
Устойчивость к удару | IEC 68-2-29: 40 г |
Датчик линейных перемещений применяем в отраслях
- Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К, БЦ «Альянс», офис 408
- +7 (812) 775-10-82
- office@ntc-ksm.ru
- Мы работаем Пн-Пт с 9:00 до 18:00 МСК